<aside>
주식회사가 주주의 정보를 기록해두는 공식 문서입니다.**
누가 주식의 소유자인지, 얼마만큼의 지분을 가지고 있는지를 회사가 명확히 확인하고 관리하기 위한 자료입니다.
</aside>
<aside>
정관처럼 대외 제출용 문서가 아니라, 회사 내부 기록용 문서입니다.
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
| 활용 상황 | 설명 |
|---|---|
| 주주총회 소집 | 주주 명단 기준으로 소집 통지 |
| 의결권 행사 | 주주별 보유 주식 수 기준 |
| 배당금 지급 | 주식 소유 현황 기준으로 배당 배분 |
| 권리 행사 기준 | 신주 인수, 스톡옵션 등 주주권 행사 판단 기준 |
회사의 지배구조나 의결권 분포에 영향을 주는 중요한 기준 문서입니다.
</aside>
<aside>
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 주주의 성명 | 실명 기재 |
| 주민등록번호 | 내부용으로만 보관, 열람 시 비공개 |
| 주소 | 주주 연락 목적 |
| 주식 종류 | 보통주, 우선주 등 |
| 보유 주식 수 | 주주별 보유 현황 |
| 1주의 액면가 | 예: 1주당 500원 또는 1,000원 |
| 총 발행주식 수 | 현재 회사가 발행한 전체 주식 수 |
| </aside> |